FIFA
#24
6
WM-Teilnahmen
0
WM-Titel
#24
FIFA Ranking
C
Gruppe
Bestes WM-Ergebnis
Achtelfinale 2022
Rekordhalter
Die erfolgreichsten Nationalspieler aller Zeiten
🏅 Rekordspieler
1
M. Ryan
101
2
A. Behich
81
3
M. Degenek
53
4
M. Duke
51
5
F. Karačić
45
⚽ Rekordtorschützen
1
B. Borello
15
2
M. Duke
13
3
J. Maclaren
11
4
H. Souttar
11
5
K. Yengi
9
🎯 Vorlagenkönige
1
B. Borello
5
2
R. Strain
5
3
R. McGree
3
4
F. Karačić
3
5
K. Yengi
2
WM 2026 Spiele
Alle 2 Partien von Australien
gruppe 3
vs
Australien
Gruppe C
Die Gegner von Australien
Kader
50 Spieler · Komplette Länderspiel-Karriere
🧤
Torwart
(7)| # | Spieler | Alter | 🏅 | Par. | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ryan Australia | 33 | 101 | 64 | 101 |
| 12 | J. Gauci Australia | 25 | 8 | 13 | 7 |
| - | A. Redmayne Australia | 36 | 5 | 0 | 3 |
| 1 | P. Izzo Australia | 30 | 4 | 20 | 4 |
| 12 | L. Thomas Australia | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | P. Beach | 22 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | T. Glover Australia | 28 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · Par. = Paraden · 90' = volle Spiele
🛡️
Verteidiger
(24)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A. Behich Australia | 35 | 81 | 3 | 72 |
| 2 | M. Degenek Australia | 31 | 53 | 0 | 45 |
| 19 | F. Karačić Australia | 29 | 45 | 1 | 31 |
| 2 | R. Strain Australia | 28 | 42 | 4 | 34 |
| 19 | H. Souttar Australia | 27 | 36 | 11 | 36 |
| 4 | K. Rowles Australia | 27 | 30 | 1 | 27 |
| 3 | C. Burgess Australia | 30 | 26 | 0 | 22 |
| 5 | J. Bos Australia | 23 | 23 | 2 | 14 |
| 20 | L. Miller Australia | 25 | 21 | 2 | 14 |
| 23 | R. Grant Australia | 34 | 20 | 1 | 19 |
| - | A. Gersbach Australia | 28 | 17 | 1 | 10 |
| 20 | A. Grant Australia | 31 | 16 | 2 | 12 |
| 3 | N. Atkinson Australia | 26 | 15 | 0 | 11 |
| 8 | J. Geria Australia | 32 | 11 | 0 | 9 |
| 13 | A. Circati Australia | 22 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | G. Jones Wales | 30 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | T. Deng Australia | 28 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | J. King Australia | 25 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | C. Elder | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | K. Trewin Australia | 24 | 2 | 0 | 2 |
| - | G. Stensness Australia | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | H. Matthews Australia | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | J. Overy | 17 | 0 | 0 | - |
| - | N. Triantis Australia | 22 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
⚽
Sturm
(19)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M. Duke Australia | 34 | 51 | 13 | 31 |
| 11 | B. Borello Australia | 30 | 42 | 15 | 34 |
| 14 | R. McGree Australia | 27 | 33 | 1 | 19 |
| 9 | J. Maclaren Australia | 32 | 32 | 11 | 15 |
| 10 | K. Yengi Australia | 26 | 32 | 9 | 15 |
| 7 | N. Velupillay Australia | 24 | 31 | 6 | 12 |
| 23 | A. Taggart Australia | 32 | 22 | 7 | 11 |
| 20 | M. Tilio Australia | 24 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | S. Silvera Australia | 25 | 11 | 0 | 3 |
| 15 | D. Arzani Australia | 26 | 11 | 1 | 2 |
| 20 | N. Irankunda Australia | 19 | 11 | 3 | 6 |
| 9 | M. Touré Australia | 21 | 8 | 2 | 4 |
| 9 | B. Fornaroli Australia | 38 | 7 | 0 | 2 |
| 23 | N. D'Agostino | 27 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | N. Milanovic Australia | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | J. Iredale Australia | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | A. Stamatelopoulos Australia | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | A. Toure Australia | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | K. Bos Australia | 21 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
903
Länderspiele
97
Tore gesamt
30
Assists gesamt
20
Ø Länderspiele
🎰
Auf Australien wetten
WM-Sieger
501.00
Ranking
#24
Vergleiche die besten Quoten für Australien bei der WM 2026 und sichere dir exklusive Bonusangebote bei geprüften Wettanbietern.