FIFA
#34
6
WM-Teilnahmen
0
WM-Titel
#34
FIFA Ranking
H
Gruppe
Bestes WM-Ergebnis
Achtelfinale 1994
Rekordhalter
Die erfolgreichsten Nationalspieler aller Zeiten
🏅 Rekordspieler
1
Mohammed Al Owais
80
2
Yasir Al Shahrani
78
3
Fahad Al Muwallad
74
4
Ali Al Bulayhi
66
5
Feras Al Brikan
61
⚽ Rekordtorschützen
1
Fahad Al Muwallad
17
2
Saleh Al Shehri
14
3
Feras Al Brikan
13
4
Abdullah Al Hamdan
9
5
Abdulaziz Al Othman
4
🎯 Vorlagenkönige
1
Abdullah Al Hamdan
2
2
Sultan Al Ghannam
2
3
Moteb Al Harbi
2
4
Feras Al Brikan
1
5
Abdulrahman Ghareeb
1
WM 2026 Spiele
Alle 3 Partien von Saudi-Arabien
Gruppe H
Die Gegner von Saudi-Arabien
Kader
50 Spieler · Komplette Länderspiel-Karriere
🧤
Torwart
(5)| # | Spieler | Alter | 🏅 | Par. | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mohammed Al Owais Saudi Arabia | 34 | 80 | 29 | 58 |
| 1 | Mohammed Al Yami Saudi Arabia | 28 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | Raghed Najjar Saudi Arabia | 29 | 1 | 0 | 1 |
| - | Mohammed Al Absi Saudi Arabia | 23 | 0 | 0 | - |
| - | Meshari Sunyur Saudi Arabia | 24 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · Par. = Paraden · 90' = volle Spiele
🛡️
Verteidiger
(27)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Yasir Al Shahrani Saudi Arabia | 33 | 78 | 2 | 68 |
| 5 | Ali Al Bulayhi Saudi Arabia | 36 | 66 | 2 | 56 |
| 17 | Hassan Tambakti Saudi Arabia | 26 | 47 | 0 | 42 |
| 6 | Mohammed Al Burayk Saudi Arabia | 33 | 42 | 0 | 31 |
| 2 | Sultan Al Ghannam Saudi Arabia | 31 | 38 | 0 | 30 |
| 4 | Abdulelah Al Amri Saudi Arabia | 28 | 31 | 1 | 24 |
| 3 | Abdullah Madu Saudi Arabia | 32 | 20 | 0 | 17 |
| 4 | Ali Lajami Saudi Arabia | 29 | 18 | 1 | 15 |
| 13 | Moteb Al Harbi Saudi Arabia | 25 | 15 | 0 | 11 |
| 5 | Mohammed Al Fatil Saudi Arabia | 33 | 14 | 1 | 11 |
| 13 | Nawaf Boushal Saudi Arabia | 26 | 14 | 0 | 9 |
| 3 | Awn Al Saluli Saudi Arabia | 27 | 13 | 0 | 8 |
| 5 | Ali Majrashi Saudi Arabia | 26 | 12 | 0 | 7 |
| 2 | Muhannad Al Shanqiti Saudi Arabia | 26 | 8 | 0 | 4 |
| 2 | Fawaz Al Saqour Saudi Arabia | 29 | 8 | 0 | 4 |
| 17 | Mohammed Bakor Saudi Arabia | 21 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Waleed Al Ahmad Saudi Arabia | 26 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Saad Al Mosa Saudi Arabia | 23 | 3 | 0 | 0 |
| - | Meshal Sibyani Saudi Arabia | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Muath Faqeehi Saudi Arabia | 23 | 1 | 0 | 1 |
| - | Zakaria Al Hawsawi Saudi Arabia | 24 | 1 | 0 | 0 |
| - | Hussain Al Sibyani Saudi Arabia | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Rayane Hamidou Malawi | 23 | 0 | 0 | - |
| 3 | J. Thakri | 24 | 0 | 0 | - |
| 4 | Abdulbasit Al-Hindi Saudi Arabia | 28 | 0 | 0 | - |
| 5 | Meshal Khayrallah Al Sebyani Saudi Arabia | 21 | 0 | 0 | - |
| 23 | Ayman Fallatah\t Saudi Arabia | 22 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
⚽
Sturm
(18)| # | Spieler | Alter | 🏅 | ⚽ | 90' |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fahad Al Muwallad Saudi Arabia | 31 | 74 | 17 | 43 |
| 9 | Feras Al Brikan Saudi Arabia | 25 | 61 | 13 | 43 |
| 11 | Abdullah Al Hamdan Saudi Arabia | 26 | 47 | 9 | 25 |
| 11 | Saleh Al Shehri Saudi Arabia | 32 | 45 | 14 | 24 |
| 18 | Abdulrahman Ghareeb Saudi Arabia | 28 | 31 | 3 | 12 |
| - | Abdulaziz Al Othman Saudi Arabia | 21 | 30 | 4 | 9 |
| 20 | Abdullah Radif Saudi Arabia | 22 | 22 | 2 | 11 |
| 19 | Mohammed Al Qahtani Saudi Arabia | 23 | 13 | 0 | 2 |
| - | Haroune Camara Saudi Arabia | 27 | 12 | 0 | 5 |
| 11 | Abdulrahman Al Obud Saudi Arabia | 30 | 11 | 2 | 5 |
| 9 | Mohammed Maran Saudi Arabia | 24 | 8 | 0 | 3 |
| - | Haitham Asiri Saudi Arabia | 24 | 8 | 1 | 3 |
| 20 | Abdullah Al Salem Saudi Arabia | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Hammam Al-Hammami Saudi Arabia | 21 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Khalid Al Ghannam Saudi Arabia | 25 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Ahmed Al Ghamdi Saudi Arabia | 24 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Talal Haji Saudi Arabia | 18 | 1 | 0 | 0 |
| - | Thamer Al Khaibri Saudi Arabia | 20 | 0 | 0 | - |
🏅 = Länderspiele · ⚽ = Tore · 90' = volle Spiele
908
Länderspiele
72
Tore gesamt
11
Assists gesamt
22
Ø Länderspiele
🎰
Auf Saudi-Arabien wetten
WM-Sieger
1001.00
Ranking
#34
Vergleiche die besten Quoten für Saudi-Arabien bei der WM 2026 und sichere dir exklusive Bonusangebote bei geprüften Wettanbietern.